
| 整车参数 | |
|---|---|
| 整车质量 | 约19kg(含电池1.4kg) |
| 长宽高 | 1680×620×1065mm |
| 车架组 | |
|---|---|
| 车架 | 铝合金车架 |
| 前叉 | 24"高碳钢前叉 |
| 车架尺寸 | 24"×19L |
| 电控系统 | |
|---|---|
| 电池 | 36V5Ah(180Wh)锂电池(三星) |
| 电机 | 220W高效同步电机 |
| 显示器 | 仪表显示器 |
| 控制器 | 仪表显示控制器 |
| 充电器 | 标配原厂充电器 |
| 充电方式与时间 | 3-4小时 |
| 车灯/转向灯 | 高亮度LED前车灯,红色醒目尾灯 |
| 骑行性能 | |
|---|---|
| 助力模式 | 1、2、3档助力 |
| 续航里程 | 助力骑行约40-60km |
| 骑行模式 | 助力模式和无电骑行模式 |
| 最高时速 | 25km/h |
| 变速传动系统 | |
|---|---|
| 变速把手 | SHIMANO 1X7S变速系统 |
| 后变速器 | SHIMANO 7速 |
| 飞轮 | 14-28T |
| 牙盘 | 42T大齿盘 |
| 链条 | 112L |
| 刹车系统 | |
|---|---|
| 刹车 | 前后V刹 |
| 组件 | |
|---|---|
| 座垫 | 舒适软包抑菌坐垫 |
| 座杆 | 铝合金/ 30.9直径X300mm |
| 把横 | 铝合金/540mm |
| 把立 | 铝合金/80mm |
| 轮组 | |
|---|---|
| 轮圈 | 单层铝合金车圈 |
| 花鼓 | 铝合金 |
| 辐条 | 前14G后13G |
| 轮胎 | 24"×1.25轮胎 |