
| 整车参数 | |
|---|---|
| 长宽高 | 1825×695×1040mm | 
| 整车质量 | 24kg(含电池4.1kg) | 
| 车架组 | |
|---|---|
| 车架 | GIANT ALUXX 高强度轻量化铝合金车架 | 
| 车架尺寸 | XS:27.5"×365mm;S:27.5"×405mm | 
| 前叉 | 27.5"可调式液压避震前叉(100mm避震行程) | 
| 电控系统 | |
|---|---|
| 电池 | GIANT EnergyPak Smart 500,36V12.77Ah精质高效锂电池(Panasonic) | 
| 电机 | GIANT-BIC高效同步中置电机 | 
| 智能系统 | 基于GIANT-BIC架构的6传感器智能辅助系统 | 
| 显示器 | New Remote 2in1多功能彩色液晶显示器 | 
| 控制器 | New Remote 2in1多功能控制器 | 
| 充电器 | 标配原厂充电器 | 
| 充电方式与时间 | 约 4~6小时 | 
| 车灯/转向灯 | 高亮度LED前车灯,红色醒目后尾灯 | 
| 骑行性能 | |
|---|---|
| 骑行模式 | 智能助力模式和无电骑行模式 | 
| 助力模式 | ECO、TOUR、ACTIVE、SPORT、POWER、AUTO 5+1助力模式,一键助推功能 | 
| 助力比 | ECO:1:0.5;TOUR:1:1;ACTIVE:1:1.5;SPORT:1:2;POWER:1:3;AUTO:最大1:3,支持踏频110rpm | 
| 续航里程 | 单次充电续航里程ECO:125km;TOUR:105km;ACTIVE:90km;SPORT:80km;POWER:70km | 
| 最高时速 | 25km/h | 
| 变速传动系统 | |
|---|---|
| 变速把手 | SHIMANO 1×9S变速系统 | 
| 后变速器 | SHIMANO 9速 | 
| 飞轮 | SHIMANO 11-36T | 
| 牙盘 | 巨大 36T大齿盘 | 
| 链条 | KMC/116L | 
| 刹车系统 | |
|---|---|
| 刹车 | 高制动性能的液压碟刹系统(一体式油舱), 配置前180mm /后160mm碟刹盘 | 
| 组件 | |
|---|---|
| 座垫 | 人体工学软胶坐垫 | 
| 座杆 | 铝合金/350mm/直径30.9 | 
| 把横 | 巨大/690mm | 
| 把立 | 巨大/40mm | 
| 轮组 | |
|---|---|
| 轮圈 | 双层铝合金车圈 | 
| 花鼓 | 铝合金/培林花鼓 | 
| 辐条 | 前14G/后13G/304不锈钢/BED处理 | 
| 轮胎 | MAXXIS 27.5”X2.4 60TPI大颗粒高抓地力轮胎 | 
| 其他 | |
|---|---|
| 备注 | 一次充电续行里程说明:是以气温25℃,路面平坦,胎压正常,骑乘者体重75kg,新电池满电状态,风速小于3级,以匀速23km/h等标准实际测试得出。 | 
 
       
       
      