整车参数 | |
---|---|
长宽高 | 1787×510×965mm |
整车质量 | 19kg(含电池2.3kg) |
车架组 | |
---|---|
车架 | GIANT ALUXX SL铝合金材质,极致一体化流线型的设计 |
车架尺寸 | S:700×450mm;M:700×475mm |
前叉 | 700C碳纤维前叉 |
电控系统 | |
---|---|
电池 | GIANT EnergyPak Smart 400,36V11.16Ah,精质高效锂电池(Panasonic) |
电机 | GIANT-BIC 2高效同步中置电机 |
智能系统 | 基于GIANT-BIC 2 架构的6传感器智能辅助系统 |
显示器 | RideControl EVO彩色液晶显示器 |
控制器 | RideControl Ergo 2和RideControl Go提供便捷的人机互动 |
充电器 | 标配GIANT EnergyPak 4A Smart charger 智能充电器 |
充电方式与时间 | 约2.5h即可充至80%,4h充至100% |
车灯/转向灯 | 红色醒目LED尾灯,提供多种亮灯提醒模式 |
骑行性能 | |
---|---|
骑行模式 | 智能助力模式和无电骑行模式 |
助力模式 | ECO、TOUR、ACTIVE、SPORT、POWER和AUTO5+1种智能助力模式 |
助力比 | ECO:75%;TOUR:125%;ACTIVE:175%;SPORT:250%;POWER:400%;AUTO最大400%,支持踏频140rpm |
续航里程 | 单次充电续航里程ECO:120km;TOUR:95km;ACTIVE:80km;SPORT:70km;POWER:55km |
最高时速 | 25km/h |
变速传动系统 | |
---|---|
变速把手 | SRAM Rival XPLR 1╳12S无线电子变速系统 |
后变速器 | SRAM 12速/RIVAL XPLR |
飞轮 | SRAM 10-44T |
牙盘 | SRAM 46T大齿盘 |
链条 | SRAM/122L |
刹车系统 | |
---|---|
刹车 | SRAM Rival eTap HRD高制动性液压碟刹,前/后配置160mm碟刹盘 |
组件 | |
---|---|
座垫 | 捷安特高弹防滑鞍座 |
座杆 | 铝合金/30.2mm束子直径*25.2mm直径X350mm |
把横 | 铝合金/460mm |
把立 | 铝合金/S、M:60mm |
轮组 | |
---|---|
轮圈 | 双层铝合金车圈 |
花鼓 | 铝合金/培林花鼓 |
辐条 | 前14G/后13G/304不锈钢/BED处理 |
轮胎 | GIANT CrossCut Tubeless ready,700x38C, 防碎石耐刺破轮胎 |
其他 | |
---|---|
备注 | 一次充电续行里程说明:是以气温25℃,路面平坦,胎压正常,骑乘者体重75kg,新电池满电状态,风速小于3级,以匀速23km/h等标准实际测试得出。 |