车架组 | |
---|---|
车架 | GIANT ALUXX 铝合金材质 |
前叉 | 27.5"可调式铝合金液压避震前叉 |
车架尺寸 | 27.5"×14.5L;27.5"×16L;27.5"×18L |
组件 | |
---|---|
座垫 | 舒适软包坐垫 |
座杆 | 铝合金/ 30.9直径X350mm |
把横 | 铝合金/XS、S:620mm M:640mm |
把立 | 铝合金/XS、S:75mm M:90mm |
变速传动系统 | |
---|---|
后变速器 | SHIMANO 8速 |
飞轮 | 13-28T |
牙盘 | 40T大齿盘 |
变速把手 | SHIMANO 1×8S变速系统 |
链条 | 106L |
刹车系统 | |
---|---|
刹车 | 高制动性液压碟刹系统,前/后配置180mm碟刹盘 |
轮组 | |
---|---|
轮圈 | 双层铝合金车圈 |
花鼓 | 铝合金/培林花鼓 |
轮胎 | 27.5"×1.95轮胎 |
辐条 | 前14G后13G/BED处理 |
电控系统 | |
---|---|
电池 | 36V10Ah(360Wh)锂电池(三星) |
电机 | 220W高效同步电机 |
显示器 | OLED点阵显示屏 |
控制器 | OLED点阵显示控制器 |
充电器 | 标配原厂充电器 |
充电方式与时间 | 4-5小时 |
车灯/转向灯 | 高亮度LED前车灯,红色醒目尾灯 |
骑行性能 | |
---|---|
助力模式 | 1、2、3档助力 |
续航里程 | 助力骑行约50-100km |
骑行模式 | 助力模式和无电骑行模式 |
助力比 | 1档:1:1;2档:1:1.75;3档:1:2.5 |
最高时速 | 24km/h |
整车参数 | |
---|---|
长宽高 | XS:1720×645×1025mm S:1735×645×1025mm M:1770×665×1035mm |
整车质量 | 约19.5kg(含电池2.1kg) |